Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesinde Sıfır Durumda ki Daire Fiyatları
Bina Yaşı Metrekare Aralığı Fiyat Aralığı Bulunduğu kat
0 0 - 100 90.000 - 160.000 Bahçe Katı ( Bodrum )
0 0 - 100 140.000 - 260.000 Giriş ( Yüksek Giriş )
0 0 - 100 150.000 - 300.000 1. Kat
0 0 - 100 160.000 - 300.000 2. Kat
0 0 - 100 200.000 - 320.000 3.Kat veya Dubleks
Bina Yaşı Metrekare Aralığı Fiyat Aralığı Bulunduğu kat
0 100 - 150 125.000 - 230.000 Bahçe Katı ( Bodrum )
0 100 - 150 200.000 - 300.000 Giriş ( Yüksek Giriş )
0 100 - 150 200.000 - 400.000 1. Kat
0 100 - 150 200.000 - 400.000 2. Kat
0 100 - 150 260.000 - 450.000 3.Kat veya Dubleks
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder