Bayrampaşa Yıldırım Mahallesinde Sıfır Durumda ki Daire Fiyatları
Bina Yaşı Metrekare Aralığı Fiyat Aralığı Bulunduğu kat
0 0 - 100 120.000 - 200.000 Bahçe Katı ( Bodrum )
0 0 - 100 150.000 - 290.000 Giriş ( Yüksek Giriş )
0 0 - 100 255.000 - 400.000 1. Kat
0 0 - 100 255.000 - 400.000 2. Kat
0 0 - 100 235.000 - 450.000 3.Kat veya Dubleks
Bina Yaşı Metrekare Aralığı Fiyat Aralığı Bulunduğu kat
0 100 - 150 125.000 - 230.000 Bahçe Katı ( Bodrum )
0 100 - 150 240.000 - 330.000 Giriş ( Yüksek Giriş )
0 100 - 150 300.000 - 520.000 1. Kat
0 100 - 150 300.000 - 520.000 2. Kat
0 100 - 150 330.000 - 600.000 3.Kat veya Dubleks
Bina Yaşı Metrekare Aralığı Fiyat Aralığı Bulunduğu kat
0 150 - ### ------------------------ Bahçe Katı ( Bodrum )
0 150 - ### 300.000 - 420.000 Giriş ( Yüksek Giriş )
0 150 - ### 420.000 - 580.000 1. Kat
0 150 - ### 420.000 - 580.000 2. Kat
0 150 - ### 330.000 - 660.000 3.Kat veya Dubleks
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder